Tour Dates
2009
| 9 - 20 February | Victoria |
| 2 - 13 March | Greater Perth Region |
| 23 - 27 March | Queensland (South East Corner) |
| 30 March - 3 April | Greater Sydney Region* |
| 6 - 10 April | Queensland (South East Corner) |
| 27 April - 1 May | Queensland (South East Corner) |
| 18 - 29 May | Victoria |
| 15 - 26 June | Greater Sydney Region* |
| 20 - 31 July | Mackay / Townsville / Cairns Regions |
| 10 - 21 August | Queensland (South East Corner) |
| 31 August - 11 September | Greater Adelaide |
| 21 September - 2 October | Tasmania |
* Sydney, Wollongong, Parramatta, Newcastle, Orange and environs
(c) See Sharp 2003-2009
Website design and maintenance by John Eder